siguenos

domingo, 14 de abril de 2013

Los países más endeudados del mundo




En los últimos meses hemos oído por todos los medios que cierto país está endeudadísmo, que éste está más endeudado que este otro, pero ¿realmente sabemos qué países son los más endeudados?
En este artículo os presento una tabla con los países más endeudados del mundo. Observen que de los 25 de la lista 17 son europeos. Acompaña a cada dato, el valor en porcentaje de la deuda con respecto al PIB, ya que para comparar la solvencia de cada país este ratio (indicador) es el más eficaz.
Como está siendo costumbre últimamente, los países más solventes son Brasil, Rusia y China.

Datos de Deuda en miles de millones de EUROS.

Posición              País        Deuda Pública    %PIB      Deuda Privada   %PIB      Deuda Total       %PIB
               Unión Europea                                                                            11.090 94%
1             Estados Unidos                8.029     69%       2.116     18%       10.145 88%
2             Reino Unido(UK)                             1.376     80%       5.407     312        6.783     392%
3             Francia                1.456     86%       2.429     143%     3.885     228%
4             Alemania                           1.934     82%       1.945     82%       3.879     163%
5             Japón                   7.029     208%     -5.154   -153%   1.875     56%
6             Italia                    1.687     120%     164        12%       1.851     132%
7             Países Bajos                      349        64%       1.482     273%     1.831     338%
8             España                 740        68%       1.032     95%       1.772     163%
9             Irlanda1                             156        107%     1.599     1.094%                1.755     1202%
10          Luxemburgo                      7             20%       1.473     4454%   1.480     4485%
11          Australia2                          214        30%       120        120%     1.059     150%
12          Bélgica                316        100%     205        205%     965        304%
13          Suiza                    137        52%       303        303%     928        354%
14          Canadá                               892        84%       -78         -7%        814        76%
15          Suecia                  107        37%       593        204%     701        240%
16          Hong Kong                        n.d.        n.d.        623        231%     623        232%
17          Austria                 195        72%       414        153%     609        226%
18          China2                 3.778     44%       -3.242   -37%      536        6%
19          Noruega                            98          48%       346        170%     444        219%
20          Dinamarca                         75          47%       357        223%     432        270%
21          Grecia                  388        165%     14          6%         402        171%
22          Rusia1                  159        9%         229        13%       387        21%
23          Portugal                             195        103%     182        96%       378        200%
24          Finlandia                            74          49%       284        189%     357        238%
25          Brasil                    956        54%       -640       -36%      315        18%

Las cifras hablan por sí solas, pero aún así es necesario resaltar la alarmante deuda de Reino Unido, Francia e Irlanda, bastante más elevada que la española y la italiana. No sale tanto en los medios porque éstos hablan más sobre deuda pública, pero a mi entender la deuda privada sigue siendo dinero que debe el país. Por esta razón os muestro la realidad de forma más sencilla, para que dejen de engañarnos.
Como ya sabemos, la deuda pública de Grecia es exorbitante (ver qué pasa si Grecia sale del euro), solo comparable a la de Japón, pero la deuda privada de éste último tiene un superávit tan alto que lo compensa. La deuda de países como Luxemburgo o los nórdicos no tiene tanta importancia porque aunque es muy elevada son países con muy pocos habitantes, en los que muchas empresas son más grandes que el país y por tanto tienen mucha deuda privada.

Fuente: La CIA - The World Factbook
Todos los datos están en dólares y son del 30 de Junio de 2011, excepto:
1. Datos a 30 de Septiembre de 2011
2. Datos estimados para 31 de Diciembre de 2011

Enlaces relacionados:

- ¿Qué pasa si  Grecia sale del euro?
- Bancos más grandes del mundo 2012
Economipedia


No hay comentarios:

Publicar un comentario